🗓️ Lịch Thi Đấu Bóng Đá Bongdalu | LTĐ Hôm Nay & Ngày Mai

Để theo dõi một cách trọn vẹn và không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc tỏa sáng nào của đội bóng yêu thích, việc nắm bắt chính xác thời gian thi đấu là điều kiện tiên quyết. Chuyên mục Lịch Thi Đấu Bóng Đá (LTĐ) của Bongdalu.Bot được thiết kế như một cuốn sổ tay điện tử thông minh, cung cấp lịch trình chi tiết của hàng ngàn giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới, giúp bạn lên kế hoạch giải trí thể thao hoàn hảo nhất.

📅 Lịch Thi Đấu Bóng Đá Ngày 05/11/2026

Giờ Giải Đấu Đội Chủ Nhà VS Đội Khách Chấp Châu Á Tài Xỉu Châu Âu (1X2)
00:45 UEFA Champions League AEK Athens FC vs Real Madrid -0.5 (0.85/0.95) 3.0 (0.93/0.87) 2.34 | 3.79 | 3.64
00:45 UEFA Champions League Fenerbahçe vs Liverpool -0.25 (0.83/0.97) 3.0 (0.93/0.87) 2.96 | 3.81 | 3.84
03:00 UEFA Champions League Borussia Dortmund vs Real Betis 0.5 (0.97/0.83) 2.25 (0.84/0.96) 1.88 | 3.13 | 3.30
03:00 UEFA Champions League FC Porto vs Napoli 0.25 (0.88/0.92) 2.25 (0.92/0.88) 2.85 | 3.10 | 3.60
03:00 UEFA Champions League Lens vs Como 0.75 (0.84/0.96) 2.0 (0.87/0.93) 2.03 | 3.88 | 2.34
03:00 UEFA Champions League PSV Eindhoven vs Club Brugge KV 1.0 (0.94/0.86) 2.75 (0.85/0.95) 2.25 | 3.30 | 3.86
03:00 UEFA Champions League RB Leipzig vs Manchester City 0.5 (0.96/0.84) 2.5 (0.93/0.87) 2.79 | 3.64 | 3.68
03:00 UEFA Champions League Slavia Praha vs Arsenal -0.5 (0.94/0.86) 2.0 (0.88/0.92) 2.97 | 3.42 | 2.67
03:00 UEFA Champions League Viking vs Sabah FA 0.25 (0.86/0.94) 2.5 (0.95/0.85) 2.57 | 3.22 | 3.40
20:25 Pro League Al Kholood vs Al Khaleej Saihat 1.0 (0.83/0.97) 2.0 (0.85/0.95) 3.02 | 3.47 | 3.02
22:10 Pro League Abha vs Al Shabab 0 (0.96/0.84) 2.25 (0.93/0.87) 2.91 | 3.16 | 2.60
00:00 Czech Liga Artis vs Bohemians 1905 0 (0.98/0.82) 2.75 (0.96/0.84) 2.21 | 3.26 | 3.01
00:00 Segunda División RFEF - Group 2 Espanyol II vs Náxara -0.5 (0.88/0.92) 3.0 (0.96/0.84) 1.71 | 3.76 | 2.89
00:00 Liga Revelação U23 Penafiel U23 vs Famalicão U23 -0.25 (0.95/0.85) 2.75 (0.96/0.84) 2.82 | 3.27 | 3.21
00:00 Tercera División RFEF - Group 6 Roda vs Torrellano 0.25 (0.94/0.86) 2.0 (0.89/0.91) 2.43 | 3.48 | 3.87
00:00 Tercera División RFEF - Group 13 Cartagena LU II vs Santomera 0.25 (0.87/0.93) 3.0 (0.86/0.94) 2.50 | 3.35 | 2.66
00:00 Tercera División RFEF - Group 13 Mazarrón FC vs Los Garres 0.25 (0.84/0.96) 2.25 (0.94/0.86) 1.87 | 3.52 | 2.32
00:00 U19 league Sp. Subotica U19 vs Crvena Zvezda U18 0.5 (0.95/0.85) 2.5 (0.89/0.91) 3.00 | 3.65 | 2.43
00:00 Premier League Gaborone United vs Enesia 0.75 (0.98/0.82) 2.0 (0.84/0.96) 2.59 | 3.44 | 3.02
00:00 Premier League Orapa United vs Tonota -0.25 (0.83/0.97) 2.5 (0.91/0.89) 1.98 | 3.23 | 3.15
00:00 AGCFF Gulf Champions League Erbil vs Kazma 1.0 (0.83/0.97) 3.0 (0.95/0.85) 2.74 | 3.39 | 2.16
00:00 UEFA Youth League Hoffenheim U19 vs Akademija Pandev U19 -0.5 (0.87/0.93) 2.0 (0.91/0.89) 3.04 | 3.89 | 3.59
00:00 UEFA Youth League Žalgiris U19 vs St Patrick's U19 1.0 (0.92/0.88) 2.75 (0.84/0.96) 2.81 | 3.26 | 2.86
00:00 Copa de la Reina Levante W vs Eibar W 0.75 (0.86/0.94) 2.0 (0.98/0.82) 2.59 | 3.84 | 2.49
00:00 Cup Flora Tallinn vs Tartu Welco 0 (0.87/0.93) 3.0 (0.91/0.89) 2.56 | 3.41 | 2.51
00:30 Premier Soccer League Chippa United vs Sekhukhune United -0.5 (0.85/0.95) 2.25 (0.98/0.82) 2.48 | 3.53 | 2.77
00:30 Premier Soccer League Golden Arrows vs Marumo Gallants 0.25 (0.82/0.98) 2.5 (0.91/0.89) 2.99 | 3.24 | 2.35
00:30 Premier Soccer League Kaizer Chiefs vs Amazulu 0.5 (0.86/0.94) 2.5 (0.86/0.94) 2.93 | 3.18 | 2.30
00:30 Premier Soccer League Polokwane City vs Kruger United 0.25 (0.84/0.96) 3.0 (0.93/0.87) 1.73 | 3.78 | 3.64
00:30 Premier Soccer League Richards Bay vs Stellenbosch 0.25 (0.89/0.91) 3.0 (0.85/0.95) 2.36 | 3.81 | 3.54
00:30 Premier Soccer League Siwelele vs Orlando Pirates 0 (0.95/0.85) 2.0 (0.88/0.92) 2.98 | 3.43 | 2.67
00:30 Premier Soccer League TS Galaxy vs Durban City 0.5 (0.89/0.91) 3.0 (0.94/0.86) 2.72 | 3.37 | 3.56
01:00 Frauenliga SK Rapid W vs St. Pölten W 0 (0.88/0.92) 2.25 (0.94/0.86) 1.65 | 3.50 | 2.92
01:00 Reserve League Aldosivi Res. vs Barracas Central Res. -0.25 (0.83/0.97) 2.75 (0.85/0.95) 2.68 | 3.33 | 3.66
01:00 Reserve League Deportivo Riestra Res. vs Quilmes 2 0.5 (0.91/0.89) 2.5 (0.86/0.94) 1.74 | 3.19 | 2.10
01:00 Reserve League Gimnasia La Plata Res. vs Gimnasia Mendoza 2 0 (0.99/0.81) 3.0 (0.93/0.87) 2.14 | 3.79 | 3.84
01:00 Reserve League San Martín San Juan Res. vs Central Córdoba SdE Res. -0.5 (0.91/0.89) 2.75 (0.95/0.85) 2.06 | 3.71 | 2.48
01:00 Reserve League Unión Santa Fe Res. vs Godoy Cruz Res. 1.0 (0.84/0.96) 2.5 (0.91/0.89) 1.97 | 3.22 | 2.15
01:00 Reserve League Vélez Sársfield Res. vs San Lorenzo Res. 0 (0.84/0.96) 2.75 (0.93/0.87) 2.07 | 3.32 | 3.56
01:00 Tercera División RFEF - Group 6 Vall de Uxó vs Torrent -0.5 (0.83/0.97) 3.0 (0.90/0.90) 2.90 | 3.35 | 3.31
01:00 UEFA Youth League Clermont U19 vs Legia Warszawa U19 1.0 (0.84/0.96) 2.25 (0.89/0.91) 1.69 | 3.14 | 3.55
01:00 League Cup AL Masry vs Petrojet 1.0 (0.93/0.87) 2.25 (0.92/0.88) 2.88 | 3.13 | 2.60
01:00 Copa del Rey Portugalete vs Real Unión -0.25 (0.98/0.82) 2.25 (0.95/0.85) 2.89 | 3.54 | 3.52
01:00 Sergipano - 2 Maruinense vs Socorro Sport -0.25 (0.82/0.98) 3.0 (0.93/0.87) 2.75 | 3.80 | 3.84
01:00 Sergipano - 2 Estanciano vs Frei Paulistano 0.5 (0.86/0.94) 2.75 (0.91/0.89) 2.65 | 3.70 | 2.23
01:00 Sergipano - 2 Independente Simão Dias vs Barra SE 0.75 (0.84/0.96) 2.0 (0.86/0.94) 2.59 | 3.84 | 2.14
01:00 Copa Uruguay San Carlos vs Boston River 0 (0.83/0.97) 3.0 (0.98/0.82) 1.72 | 3.37 | 3.41
01:00 Copa do Brasil U20 Atlético Mineiro U20 vs Santa Cruz U20 -0.25 (0.85/0.95) 2.5 (0.93/0.87) 2.40 | 3.65 | 2.48
01:00 Copa de la Reina Osasuna W vs Edf Logrono W 0 (0.86/0.94) 2.25 (0.95/0.85) 2.49 | 3.54 | 2.32
01:00 World Cup - U17 - Women Brazil U17 W vs Nigeria U17 W 1.0 (0.84/0.96) 2.0 (0.86/0.94) 1.97 | 3.82 | 2.94
01:00 Paraense U20 Meninos de Ouro U20 vs Sao Miguel U20 0 (0.87/0.93) 3.0 (0.87/0.93) 2.14 | 3.39 | 2.86
01:15 AFC Champions League Two Muharraq vs Al-Jazira -0.5 (0.83/0.97) 2.5 (0.92/0.88) 2.76 | 3.61 | 3.28
01:15 AFC Champions League Two Al Taawon vs Al Faisaly 1.0 (0.82/0.98) 2.5 (0.96/0.84) 2.95 | 3.60 | 3.73
01:30 Tercera División RFEF - Group 6 Saguntino vs Jove Español -0.25 (0.98/0.82) 2.25 (0.95/0.85) 2.89 | 3.54 | 3.52
01:30 Tercera División RFEF - Group 6 Soneja vs Atzeneta 0.5 (0.98/0.82) 2.25 (0.98/0.82) 1.67 | 3.52 | 2.97
01:30 Tercera División RFEF - Group 13 Bala Azul vs Santa Cruz 0.5 (0.85/0.95) 3.0 (0.93/0.87) 1.74 | 3.79 | 3.64
01:30 Paraense U20 Boca Juniors U20 vs Tuna Luso PA U20 0 (0.96/0.84) 2.25 (0.95/0.85) 2.91 | 3.56 | 3.72
01:30 Paraense U20 Capitão Poço U20 vs Castanhal U20 -0.25 (0.90/0.90) 2.25 (0.98/0.82) 2.05 | 3.50 | 2.37
01:30 Paraense U20 EC Tailandia U20 vs Mec Maraba U20 0.25 (0.88/0.92) 2.75 (0.84/0.96) 2.43 | 3.28 | 2.26
01:30 Paraense U20 Sao Francisco U20 vs Independente U20 1.0 (0.94/0.86) 2.5 (0.89/0.91) 1.97 | 3.62 | 3.23

Cập Nhật Lịch Thi Đấu Chính Xác Từng Phút

Với lịch thi đấu dày đặc của bóng đá hiện đại, lịch các trận đấu thường xuyên bị thay đổi do ảnh hưởng của thời tiết, bản quyền truyền hình hoặc trùng lặp với các giải đấu cúp.

Hệ thống của Bongdalu liên kết trực tiếp với cơ sở dữ liệu của các liên đoàn bóng đá (FIFA, UEFA, AFC…) để tự động cập nhật mọi sự thay đổi sớm nhất. Bạn có thể tra cứu lịch thi đấu của:

  • Hôm nay (Today): Tổng hợp các trận đấu sắp sửa diễn ra trong vòng 24 giờ tới.
  • Ngày mai (Tomorrow): Hỗ trợ bạn lên kế hoạch theo dõi từ trước.
  • Lịch thi đấu tuần/tháng: Cho phép các chuyên gia nhận định bóng đá có cái nhìn tổng quan về lịch trình di chuyển, mật độ thi đấu (yếu tố bào mòn thể lực rất lớn) của các đội bóng.
Cập nhật Lịch Thi Đấu Bongdalu hôm nay và ngày mai
Cập nhật Lịch Thi Đấu Bongdalu hôm nay và ngày mai

Đa Dạng Hóa Lịch Thi Đấu Mọi Giải Đấu Hàng Đầu

Không chỉ gói gọn trong các giải đấu phổ thông, hệ thống LTĐ của chúng tôi bao phủ một mạng lưới toàn cầu.

Sức Nóng Từ Lục Địa Già (Châu Âu)

Những trận cầu tâm điểm vào cuối tuần (Super Sunday) luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu. Chúng tôi cung cấp chi tiết vòng đấu, giờ thi đấu của:

  • Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh: Xem giờ bóng lăn của các đại chiến Big Six.
  • Lịch thi đấu Cúp C1 (UEFA Champions League): Cập nhật lịch vòng bảng, vòng knock-out những đêm giữa tuần không ngủ.
  • Các giải đấu danh giá khác như La Liga, Serie A, Bundesliga.

Đồng Hành Cùng Đội Tuyển Việt Nam (ĐTVN)

Bất kỳ trận đấu nào có sự góp mặt của các “Chiến binh sao vàng” đều thu hút sự quan tâm khổng lồ. Bongdalu luôn ưu tiên hiển thị nổi bật lịch thi đấu của ĐTQG Việt Nam tại các sân chơi lớn như:

  • Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới khu vực châu Á.
  • Lịch thi đấu ASEAN Cup (AFF Cup) – Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.
  • Các trận giao hữu quốc tế FIFA Days.

Tiện Ích Thông Minh Đi Kèm Lịch Thi Đấu

Bongdalu Bot không chỉ báo giờ bóng lăn, chúng tôi tích hợp những tính năng bổ trợ đắt giá để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Hiển Thị Tỷ Lệ Kèo Mở Cửa (Opening Odds)

Đây là tính năng sinh ra dành riêng cho giới soi kèo hôm nay. Ngay trên bảng lịch thi đấu sắp tới, hệ thống đã hiển thị sẵn các tỷ lệ kèo nhà cái mở cửa sớm (thường có trước từ 1-3 ngày).

Việc quan sát tỷ lệ kèo Châu Á, kèo Châu Âu sớm giúp người chơi có thời gian phân tích, theo dõi tỷ lệ biến động của dòng tiền trước khi trận đấu chính thức bắt đầu.

Tích Hợp Thông Tin Đội Hình Dự Kiến và Lịch Sử Đối Đầu

Nhấn vào một trận đấu bất kỳ trong lịch tương lai, bạn sẽ được dẫn đến trang phân tích (Match Preview). Tại đây, chúng tôi cung cấp:

  • Lịch sử đối đầu (H2H – Head to Head): Phân tích 5-10 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội.
  • Phong độ thi đấu: Chuỗi trận thắng/hòa/thua gần đây.
  • Đội hình dự kiến & Chấn thương: Những cầu thủ vắng mặt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này là nền tảng để bạn đưa ra những dự đoán tỷ số chuẩn xác nhất. Hãy thêm chuyên mục Lịch Thi Đấu của Bongdalu.bot vào danh sách yêu thích để biến mình thành một chuyên gia bóng đá thực thụ!

>> Bài viết liên quan: BXH bóng đá mới nhất.